Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az EETEK Ltd. tájékoztatása alapján arról, hogy EETEK Ltd. részvényeket vásárolt az alábbiak szerint:
| Értékpapír | ENEFI törzsrészvény (HU0000089198) |
| Ügylet | vétel |
| Mennyiség (db) | 500 000 |
| Ügylet helye, időpontja | OTC, 2021. 11. 17. |
| Átlagár (Ft) | 400 Ft / db |
| Összmennyiség (ENEFI törzsrészvény) (db) | 500 000 |
valamint
| Értékpapír | ENEFI elsőbbségi (HU0000173737) |
| Ügylet | vétel |
| Mennyiség (db) | 1 795 000 |
| Ügylet helye, időpontja | OTC, 2021. 11. 17. |
| Átlagár (Ft) | 400 Ft / db |
| Összmennyiség (ENEFI elsőbbségi) (db) | 1 795 000 |
EETEK felhívta a figyelmet arra, hogy az ügylet sem pénzügyileg sem fizikailag nem teljesült még, az EETEK még nem szerzett tulajdonjogot a részvények felett.
__________________________________________
ENEFI Asset Management Plc (“Company”) hereby informs its honourable Investors, that based on information of EETEK Ltd, EETEK Ldt. purchased ENEFI shares as follows:
| Security | ENEFI ordinary share (HU0000089198) |
| Transaction | purchase |
| Quantity (piece) | 500 000 |
| Place and date of transaction | OTC, 2021. 11. 17. |
| Average price (HUF) | 400 |
| Total quantity (own ENEFI ordinary share) (piece) | 500 000 |
and
| Security | ENEFI preference share (HU0000173737) |
| Transaction | purchase |
| Quantity (piece) | 1 795 000 |
| Place and date of transaction | OTC, 2021. 11. 17. |
| Average price (HUF) | 400 |
| Total quantity (own ENEFI ordinary share) (piece) | 1 795 000 |
EETEK pointed out that the deal has not yet been completed, either financially or physically, there is a possibility of failure, EETEK has not yet acquired ownership of the shares.